|
|
|
| Calle | callerock@gmail.com | | 25/07-2010 | | Hej Claus. Tak fordi du lytter til musikken her på siden. Og fedt du har fundet et band du kan lide. Det er præcis derfor jeg lægger musik (i samarbejde med diverse bands) op på min side. Jeg elsker selv at "opdage" nye bands og ny musik. |
|
|
|
|
| Claus Valentin Petersen | valle1982@gmail.com | | 25/07-2010 | | Jeg har tit lyttet til mp3's her på siden og der har været gode ting ind imellem. Men Killer Klown er et af de bedste band jeg har hørt i afspilleren. De er super fede. Hvis man er til Megadeth og lignende bands, så bør man lytte til dem. Jeg skal ihverfald ud og finde cd'en. |
|
|
|
|
| Peder | svedigepeder@gmail.com | | 20/07-2010 | | Syret side. YEAH!!!!! |
|
|
|
|
| Thomas L. Nielsen | t.nielsen@yahoo.dk | | 03/07-2010 | | Til Lars: Det lader til at DU skal have det sidste ord. Til Calle: Lad vær' med at svare på den slags kommentarer. Det er det folk som Lars ønsker. So what hvis der er et par cd'er du har anmeldt bedre end star rats der ikke er kommet på din top 10 liste. Og som jeg ser det, så er star rats KUN en bobler og ikke engang på listen. Keep up the good work calle. Vi er mange der læser din side og synes du gør et stort stykke arbejde. |
|
|
|
|
| lars | lani@hikul.com | | 03/07-2010 | | du skal bare ha det sidste ord var, Giver dig delvis ret siger du!! Delvis ? whatever Joe |
|
|
|
|
| Calle | callerock@gmail.com | | 28/06-2010 | | Hej Lars. Jeg giver dig tildels ret. Der er cd'er som har fået mere end Star*Rats og som ikke er på listen. Dog er BulletRain, Gasoline Queen, Heaven's Basement og L.A. Prostitutes EP'er. Og Lizhard har fået det samme. (Derudover kan jeg se at jeg har sat Bullet Train Blast over Star*Rats på den danske liste og derfor kunne de også været kommer over Star*Rats på den anden liste). Min top 10 liste er lavet lige efter årets afslutning og på det tidspunkt var det de nævnte cd'er, der lå bedst i min erindring. Det ville jo være "dumt" at gå ind og rette i mine anmeldelser af de cd'er, der ikke kom på listen. Som sagt tidligere, så giver jeg karakter efter hvad jeg "føler"/mener cd'en skal have i det øjeblik jeg anmelder den. I nogle tilfælde kan det så være lige i overkanten eller måske for lidt. Og ja, der har været flere kommentarer her i gæstebogen hvor folk har skrevet at mine (og Rene's) anmeldelser er en joke. Heldigvis har folk lov til, at have deres egne meninger. Og heldigvis får jeg også en del positiv kritik med på vejen (også for anmeldelserne). Men som det er i stort set alle medier, så er det altid dem med negativ kritik der kommenterer hvor det er "synligt". |
|
|
|
|
| Lars | lani@hikul.com | | 28/06-2010 | | Først vil jeg sige at jeg intet har imod Starrats, udover jeg synes det er elendigt. Og jeg tog fejl med de 10 for de var 11 plader som har alle fået 8½ af DIG, hvor DU giver starrats 8. Her er de 11 hvis du ikke selv ved hvad du skriver:
Mustasch, Violent Divine, Lizhard, Bulletrain, Gasoline Queen, Innocent Rosie, Johnny Lima, Heaven's Basement, Killer Klown, L.A. Prostitutes, Bullet Train Blast.
Alle bands som IKKE er på din top 15 over udgivelser i 2009, men alle har bedre karrakter end Starrats som ER på listen.
Utroligt at du prøver at forklare dig ud af det, når enhver kan se at det er helt galt. Har læst i din gæstebog og kan se der er mange som synes dine karraktere er en ren joke, så jeg opgiver her og nøjes med at læse dine nyheder fremover.
Et lille tip. Når man laver fejl, så indrøm dog at du er helt gal på den i stedet for at komme med underlige undskyldninger. Fakta er at her er du helt væk. |
|
|
|
|
| Calle | callerock@gmail.com | | 28/06-2010 | | Først vil jeg lige sige, at jeg ikke bare giver et tilfældigt tal når jeg anmelder. Det er hvad jeg føler i det øjeblik jeg anmelder cd'erne. Jeg kan godt se, at der er 4-5 cd'er som får det samme eller mere end Star*Rats, som ikke i blandt boblerne. Derudover er der et par stykker som også er blandt boblerne. Hvor du får 10 fra ve jeg ikke. Måske har du talt nogle af de cd'er Rene har anmeldt med? L.A. Prostitues er en EP og derfor er den ikke talt med blandt cd'erne. Den har jeg anmeldt ud fra at det er en EP. Har du personligt noget imod Star*Rats, siden du lige nævner dem igen og igen? |
|
|
|
|
| Lars | lani@hikul.com | | 28/06-2010 | | Så forstår jeg virkelig ikke at i dine cd anmeldelser er der de første 10 skiver som får bedre karakterer end Starrats, men som ikke er på din top 15. Det hænger jo overhoved ikke sammen. Du giver LA Prostitutes bedre end starrats, men den er ikke engang på din top 10 over danske bands ??? Kan du forklare det ?
Fatter ik du laver de lister, når du siger dig selv imod igen og igen. På en side skriver du a er bedst og på en anden skriver du b. Hvad mener du egentlig og får de bare et tilfældigt tal ????? |
|
|
|
|
| Calle | callerock@gmail.com | | 28/06-2010 | | Hej Lars. Min top 10 liste (+boblere) er lavet lige efter årets afslutning og da var det sådan min rækkefælge så ud. Hvis jeg skulle lave den nu ville den måske se lidt anderledes ud. Af de cd'er du nævner har jeg først købt Steel Panther (som er en super fed plade) og Vains Of Jenna senere. Babylon Bombs har jeg ikke og har dermed kun hørt den to gange, da den lå på deres MySpace side. Jeg er den største Bon Jovi fan i DK , men var lidt skuffet over den nye cd. Så at sætte den i top 10 ville være en form for "røvslikkeri". Danger Danger har jeg slet ikke hørt. Har kun nogle af deres gamle cd'er. Det jeg godt kan lide ved Star*Rats cd'en er, at den er meget varieret. Både i stil og i sangene. Der er nogle punkede sange, nogle hard rock og nogle stille sange. Håber det var nok forklaring :O) Calle. P.S. Tak fordi du ellers synes min side er fin. |
|
|
|
|
| lars nikolajsen | lani@hikul.com | | 28/06-2010 | | Hej Calle. Faldt lige over din top 15 for udgivelser i 2009. Mener du virkelig at Starrats skive er bedre end de udgivelser der kom fra f.eks. Steel Panther, Danger Danger. Babylon Bombs, Bon Jovi og Vains of Jenna???
For mig lugter det helt vildt af røvslikkeri og så holder det da slet ikke. Eller hvad ?
Synes at når du har sådan en ellers fin side, skal du ik skrive sådan noget fis, men mindre du mener det. Og det nægter jeg simpelthen at tro. Glæder mig til en forklaring. |
|
|
|
|
| Calle | callerock@gmail.com | | 21/06-2010 | | Hej Knud. Hvis det er CallesRockCorner t-shirten du mener, så er det en karikatur af mig (Calle). Hvor rock agtig den er, det er der delte meninger om. Nogle mener den er grim og ikke rockagtig, mens andre mener det modsatte. |
|
|
|
|
| knud | knud@sol.dk | | 20/06-2010 | | hvem er på billedet. Ligner en klovn fra et cirkus og ik specielt rock agtig. |
|
|
|
|
| Calle | callerock@gmail.com | | 19/06-2010 | | Hej Linda. Lige nu er der kun en model, som kan købes i str. s - xl. Men den har ikke pige facon. Kan være det kommer på et senere tidspunkt. :O) Calle |
|
|
|
|
| Linda | lovelylinda@gmail.com | | 19/06-2010 | | Det er en flot t-shirt i har fået lavet. Kan man købe den i pigemodel? |
|
|
|
|
| Calle | callerock@gmail.com | | 17/05-2010 | | Hej Niels. Det kan du have ret i. Jeg er skam pære dansk og ved godt hvad AM og PM er :O) Men når jeg får nyhedsmails m.m., så går det nogengange lidt hurtigt at få skrevet det om til dansk og sat ind på siden. Jeg retter det nu. |
|
|
|
|
| niels Wickmann | nwic@gmail.com | | 17/05-2010 | | hvorfor skriver du 7.45 AM. Er du dansker eller aner du bare ikke hvad AM og FM er? Skriv dog dansk mand. Døde han om morgenen eller aftenen |
|
|
|
|
| pedro35b | hij@amazingfamous.com | http://www.homeinternetjobs.com.au | | 17/05-2010 | | Hello! I am new to the site I hope this was the best place to introduce myself.
Anyway yeah I am just saying hi http://www.homeinternetjobs.com.au/skinsforlaptops.gif |
|
|
|
|
| Johnny Gbad | ivenomail@hotmail.com | | 08/05-2010 | | Rumors say that BULLETRAIN has started a collaboration with Chris Laney!!! |
|
|
|
|
| Calle | callerock@gmail.com | | 28/04-2010 | | Hej Erik. Tak for din kommentar. Vi gør vores bedste :O) |
|